| ✨KS13101127 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 12,000 | 617 FT | 361 | ||
| With toilet With Windows Separate Unit | ||||
| ✨KS 新裝 即租 即用 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 13,800 | 612 FT | 363 | ||
| With toilet With Windows Separate Unit | ||||
| ✨KS 靚大堂 ✨ | ||||
| Sale: HK$ 330 萬 Rent: HK$ 12,800 | 558 FT | 376 | ||
| With toilet With Windows Separate Unit | ||||
| ✨KS 開揚 海景 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 20,000 | 972 FT | 330 | ||
| Separate Unit | ||||
| ✨地鐵站口, 向街開揚 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 18,800 | 1248 FT | 317 | ||
| With toilet With Windows | ||||
| ✨KS 成業街 靚裝 ✨ | ||||
| Sale: HK$ 450萬 Rent: HK$ 14,500 | 793 FT | 405 | ||
| ✨海景 2玻璃房 平租 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 45,000 | 2558 FT | 372 | ||
| ✨新型工貿大廈 靚裝獨立冷氣內廁 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 18,000 | 791 FT | 609 | ||
| With toilet With Windows Separate Unit | ||||
| ✨KS 靚裝 寫字樓 設計 工作室 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 16,800 | 938 FT | 478 | ||
| With Windows Separate Unit | ||||
| ✨筍盤 海景園景 樓低高 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 38,800 | 1898 FT | 536 | ||
| With Windows Separate Unit | ||||
| ✨凱源工業 銀行街 ✨ | ||||
| 1640 FT | 683 | |||
| With toilet With Windows Separate Unit | ||||
| ✨開揚 合寫字樓, 工作室 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 10,000 | 472 FT | 645 | ||
| With Windows Separate Unit | ||||
| ✨KS 新裝近MTR ✨ | ||||
| Rent: HK$ 13,500 | 591 FT | 549 | ||
| With toilet With Windows Separate Unit | ||||
| ✨KS 即租即用 ✨ | ||||
| Rent: HK$ 18,500 | 850 FT | 627 | ||
| With toilet With Windows Separate Unit | ||||
| « 4 » |