| ✨【成業街7號】 KS 平租 四正實用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 28,000 | 約 1090 呎 | 670次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【成業街7號】 KS 新裝 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,000 | 約 1050 呎 | 656次 | ||
| ✨【成業街11】 KS 氣派大堂, 官塘一綫位 ✨ | ||||
| 租: HK$ 39,800 | 約 2148 呎 | 621次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【成業街11】 KS 平租 特大平台 ✨ | ||||
| 租: HK$ 33,800 | 約 1645 呎 | 627次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【興業街14號】 KS 靚寫裝 玻璃門 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,000 | 約 1080 呎 | 289次 | ||
| 獨立廁所 有窗 | ||||
| ✨【興業街14號】 筍 連天台 靚裝 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,500 | 約 873 呎 | 434次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道54號】 靚裝 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 24,800 | 約 1293 呎 | 400次 | ||
| ✨【開源道】 KS 銀行街 寫裝 近地鐵 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,800 | 約 860 呎 | 366次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【鴻圖道號】 平租 有閣仔 套廁 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,000 | 約 892 呎 | 280次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道47號】 KS 一房 間格 實用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 24,800 | 約 1550 呎 | 255次 | ||
| 獨立廁所 有窗 | ||||
| ✨【成業街19-21號】 24小時出入 有裝修 獨立廁 冷氣大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,500 | 約 670 呎 | 354次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道】 開揚 寫裝 近地鐵 ✨ | ||||
| 租: HK$ 32,310 | 約 1800 呎 | 465次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【敬業街】 靚裝修 海景 ✨ | ||||
| 租: HK$ 25,000 | 約 1100 呎 | 393次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【敬業街】 靚裝修 海景 ✨ | ||||
| 租: HK$ 25,000 | 約 1100 呎 | 360次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【敬業街】 KS 靚裝即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 50,000 | 約 3490 呎 | 507次 | ||
| « 6 » |