| ✨【觀塘道369】 KS 靚裝 寫字樓 設計 工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,800 | 約 938 呎 | 387次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【駿業里8號】 世貿大樓 開揚大窗 ✨ | ||||
| 約 550 呎 | 572次 | |||
| 分租單位 | ||||
| ✨【鴻圖道83號】 筍盤 海景園景 樓低高 ✨ | ||||
| 租: HK$ 38,800 | 約 1898 呎 | 437次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道47號】 凱源工業 銀行街 ✨ | ||||
| 約 1640 呎 | 581次 | |||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【鯉魚門道2號】 開揚 合寫字樓, 工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 10,000 | 約 472 呎 | 538次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【駿業里10號】 KS 新裝近MTR ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,500 | 約 591 呎 | 415次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道55號】 KS 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,500 | 約 850 呎 | 517次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【巧明街】 KS 港貿連接APM ✨ | ||||
| 租: HK$ 23,500 | 約 773 呎 | 406次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【鴻圖道】 KS靚大堂 全層 ✨ | ||||
| 租: HK$ 108,800 | 約 7848 呎 | 487次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道54號】 向街 間格四正 冷氣大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 48,000 | 約 2532 呎 | 473次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【偉業街140】 合寫字樓及Studio ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,500 | 約 880 呎 | 591次 | ||
| 獨立廁所 有窗 | ||||
| ✨【開源道55號】 新淨裝修 即租即用 向街 ✨ | ||||
| 租: HK$ 36,000 | 約 1830 呎 | 519次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【~】 開揚大窗套廁 ✨ | ||||
| 租: HK$ 8,300 | 約 350 呎 | 694次 | ||
| 獨立廁所 有窗 | ||||
| ✨【巧明街109】 設計 寫字樓 ✨ | ||||
| 租: HK$ 23,000 | 約 1038 呎 | 608次 | ||
| ✨【成業街19-21】 間格實用筍租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,000 | 約 974 呎 | 605次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| « 4 » |