| ✨【永興工業大廈】 筍 $13.5/呎 ✨ | ||||
| 租: HK$ 30,000 | 約 2220 呎 | 392次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【毅力工業中心】 光猛四方 ✨ | ||||
| 租: HK$ 28,500 | 約 1590 呎 | 372次 | ||
| 獨立廁所 有窗 分租單位 獨立單位 | ||||
| ✨【毅力工業中心】 鄰近地鐵巴士站 交通方便 ✨ | ||||
| 租: HK$ 14,500 | 約 719 呎 | 322次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【成業街19-21】 KS 成業街 寫裝套廁 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,800 | 約 663 呎 | 242次 | ||
| ✨【駿業街43-45】 KS 全新玻璃幕牆大廈 ✨ | ||||
| 租: HK$ 14,900 | 約 745 呎 | 223次 | ||
| ✨【成業街19-21】 KS 成業街 靚裝開揚大窗 ✨ | ||||
| 租: HK$ 21,000 | 約 1050 呎 | 400次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【鴻圖道21】 KS 租客免佣 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,850 | 約 612 呎 | 352次 | ||
| ✨【萬年工業大廈】 特大L型窗 開揚光猛 ✨ | ||||
| 租: HK$ 23,000 | 約 1545 呎 | 480次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【萬年工業大廈】 近apm 適合各行各業 ✨ | ||||
| 租: HK$ 14,500 | 約 725 呎 | 389次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【鴻圖道42號】 KS 有閣樓 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,000 | 約 539 呎 | 366次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【鴻圖道76號】 KS間格四正實用 有匙 ✨ | ||||
| 租: HK$ 17,800 | 約 1080 呎 | 266次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【巧明街】 KS 靚裝 筍租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 4,500 | 約 220 呎 | 638次 | ||
| ✨【怡生工業中心】 全新裝修, 激平單位 【2100起】 ✨ | ||||
| 租: HK$ 2,100 | 約 74 呎 | 1034次 | ||
| 分租單位 | ||||
| ✨【鴻圖道】 開揚光猛 街景 ✨ | ||||
| 租: HK$ 17,800 | 約 1080 呎 | 249次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【駿業街】 全新 大堂豪華 海景 L型落地玻璃 ✨ | ||||
| 售: HK$ 1205 萬 租: HK$ 26,700 | 約 890 呎 | 339次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| « 9 » |